Dongguan Ganghang Copper & Aluminum Co., Ltd.
0769-81666291
18038323201
名稱 | 材質(zhì) | 代號(hào) | Cu | Zn | Pb | 其他成分 | |||
鋁黃銅 | CuZn20Al2 | 2.046 | 76.0~79.0 | 余量 | 0.07 | Al1.8~2.3, As0.02~0.035, Fe0.07 ,Mn0.1,Ni0.1,,P0.01,Mg0.005 | 0.1(其他) | ||
(CuZn20Al) | 余量 | ||||||||
CuZn37Al | 2.051 | 59.0~61 | 余量 | 1 | Al0.3~1.3, Mn0.6~1.8, Fe1.0,Ni0.6,Si0.5,Sn0.3 | 0.5(其他) | |||
CuZn40Al1 | 2.056 | 57.5~60.0 | 余量 | 0.8 | Al0.4~1.3,Mn0.8~1.8,Fe1.0,Ni0.1,Si0.7,Sn0.4 | 0.5(其他) | |||
CuZn40Al2 | 2.055 | 56.5~59.0 | 余量 | 0.8 | Al1.3~2.3,Mn1.4~2.6,Fe1.0,Ni2.0,Si0.3~1.0,Sn0.4 | 0.5(其他) | |||
CuZn23AL6Mn4Fe3 | 2.05 | 63.0~65.0 | 余量 | 1 | Al5.0~7.0, Fe2.0~3.5,Mn3.5~5.0,Ni0.5 | 0.2(其他) |
聯(lián)系我們
網(wǎng)站導(dǎo)航
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
掃一掃添加微信好友